X
X

Domain Price

Domain name registration price listing

Extension Register Renew Transfer
.net 356.004,91IDR 404.573,11IDR 339.815,51IDR
.org 323.626,11IDR 402.630,38IDR 307.436,71IDR
.com 323.626,11IDR 386.440,98IDR 307.436,71IDR
.biz 451.198,58IDR 485.520,11IDR 435.009,18IDR
.bz 469.492,60IDR 631.386,60IDR 453.303,20IDR
.ca 372.356,20IDR 460.912,22IDR 356.166,80IDR
.cc 444.722,82IDR 485.520,11IDR 428.533,42IDR
.club 420.924,40IDR 469.492,60IDR 404.735,00IDR
.cn 404.735,00IDR 467.387,98IDR 388.545,60IDR
.co 615.035,31IDR 647.414,11IDR 598.845,91IDR
.de 266.801,31IDR 315.369,51IDR 250.611,91IDR
.es 429.180,99IDR 469.330,71IDR 412.991,59IDR
.host 1.618.778,11IDR 2.056.053,80IDR 1.602.588,71IDR
.in 307.598,60IDR 373.975,14IDR 291.409,20IDR
.info 485.520,11IDR 552.058,54IDR 469.330,71IDR
.la 910.168,07IDR 971.202,11IDR 893.978,67IDR
.me 463.016,84IDR 560.153,24IDR 446.827,44IDR
.mobi 631.386,60IDR 744.712,40IDR 615.197,20IDR
.name 404.735,00IDR 467.387,98IDR 388.545,60IDR
.pro 504.785,49IDR 616.816,14IDR 488.596,09IDR
.ru 607.102,50IDR 607.102,50IDR 607.102,50IDR
.site 631.386,60IDR 744.712,40IDR 615.197,20IDR
.tv 828.087,81IDR 971.202,11IDR 811.898,41IDR
.us 296.104,13IDR 386.440,98IDR 279.914,73IDR
.top 279.914,73IDR 0,00IDR 279.914,73IDR
.restaurant 1.290.942,76IDR 1.452.836,76IDR 1.436.647,36IDR
.ong 463.016,84IDR 560.153,24IDR 446.827,44IDR
.asia 356.004,91IDR 386.440,98IDR 339.815,51IDR
.bible 1.075.947,52IDR 1.264.392,14IDR 1.059.758,12IDR
.uk 266.801,31IDR 323.626,11IDR 250.611,91IDR
.blog 629.443,87IDR 663.765,40IDR 613.254,47IDR
.tw 578.285,37IDR 631.386,60IDR 562.095,97IDR
.sh 1.198.015,60IDR 1.278.962,60IDR 1.181.826,20IDR
.io 1.036.121,60IDR 1.117.068,60IDR 1.019.932,20IDR
.fr 372.194,31IDR 420.762,51IDR 356.004,91IDR
.online 580.389,99IDR 647.414,11IDR 564.200,59IDR
.eu 272.629,50IDR 323.626,11IDR 256.440,10IDR
.ac 1.294.990,11IDR 1.410.096,74IDR 1.278.800,71IDR
.nu 611.635,53IDR 647.414,11IDR 595.446,13IDR
.ws 792.309,24IDR 890.417,00IDR 776.119,84IDR
.tm 10.612.637,38IDR 11.251.633,00IDR 10.596.447,98IDR
.be 388.383,71IDR 469.492,60IDR 372.194,31IDR
.tc 3.037.455,23IDR 3.215.538,63IDR 3.021.265,83IDR
.vg 1.214.205,00IDR 1.294.990,11IDR 1.198.015,60IDR
.cm 2.425.981,59IDR 2.749.769,59IDR 2.409.792,19IDR
.ms 971.202,11IDR 1.057.329,71IDR 955.012,71IDR
.gs 971.202,11IDR 1.090.679,88IDR 955.012,71IDR
.ch 444.722,82IDR 485.520,11IDR 428.533,42IDR
.autos 411.372,65IDR 485.520,11IDR 395.183,25IDR
.pw 777.091,20IDR 809.308,11IDR 760.901,80IDR
.at 561.610,29IDR 647.414,11IDR 545.420,89IDR
.am 2.337.425,57IDR 2.509.357,00IDR 2.321.236,17IDR
.nl 271.010,56IDR 319.578,76IDR 254.821,16IDR
.it 445.370,39IDR 477.749,19IDR 429.180,99IDR
.tel 323.626,11IDR 394.697,57IDR 307.436,71IDR
.pe 1.359.909,60IDR 1.521.803,60IDR 1.343.720,20IDR
.au 429.180,99IDR 469.330,71IDR 412.991,59IDR
.fm 2.088.432,60IDR 2.250.326,60IDR 2.072.243,20IDR
.sg 861.114,19IDR 955.174,60IDR 844.924,79IDR
.li 323.626,11IDR 420.924,40IDR 307.436,71IDR
.abogado 661.822,67IDR 743.093,46IDR 645.633,27IDR
.academy 858.038,20IDR 969.745,06IDR 841.848,80IDR
.accountant 645.633,27IDR 728.523,00IDR 629.443,87IDR
.accountants 2.092.156,16IDR 2.264.897,06IDR 2.075.966,76IDR
.actor 861.114,19IDR 955.174,60IDR 844.924,79IDR
.adult 2.175.531,57IDR 2.410.601,66IDR 2.159.342,17IDR
.agency 611.635,53IDR 644.014,33IDR 595.446,13IDR
.airforce 809.308,11IDR 907.092,08IDR 793.118,71IDR
.apartments 1.242.860,24IDR 1.294.990,11IDR 1.226.670,84IDR
.app 435.494,86IDR 485.196,32IDR 419.305,46IDR
.archi 1.942.728,00IDR 2.104.460,11IDR 1.926.538,60IDR
.army 791.661,66IDR 859.495,25IDR 775.472,26IDR
.art 628.310,61IDR 709.095,72IDR 612.121,21IDR
.associates 809.308,11IDR 908.549,13IDR 793.118,71IDR
.auto 45.702.676,20IDR 48.292.980,20IDR 45.686.486,80IDR
.bar 1.456.884,11IDR 1.604.369,54IDR 1.440.694,71IDR
.beauty 356.004,91IDR 422.543,34IDR 339.815,51IDR
.best 479.691,92IDR 576.828,32IDR 463.502,52IDR
.bio 1.544.468,76IDR 1.618.778,11IDR 1.528.279,36IDR
.nyc 628.310,61IDR 709.257,61IDR 612.121,21IDR
.one 445.856,08IDR 485.520,11IDR 429.666,68IDR
.boston 479.691,92IDR 528.260,12IDR 463.502,52IDR
.boutique 712.333,60IDR 793.280,60IDR 696.144,20IDR
.business 388.545,60IDR 452.655,62IDR 372.356,20IDR
.buzz 712.333,60IDR 793.280,60IDR 696.144,20IDR
.cafe 861.114,19IDR 961.812,25IDR 844.924,79IDR
.casino 3.221.690,60IDR 3.383.584,60IDR 3.205.501,20IDR
.college 1.456.884,11IDR 1.618.778,11IDR 1.440.694,71IDR
.community 760.901,80IDR 859.009,56IDR 744.712,40IDR
.company 436.466,22IDR 485.520,11IDR 420.276,82IDR
.construction 744.712,40IDR 809.308,11IDR 728.523,00IDR
.consulting 971.364,00IDR 1.052.311,00IDR 955.174,60IDR
.computer 744.712,40IDR 809.308,11IDR 728.523,00IDR
.country 46.868.313,00IDR 48.552.010,60IDR 46.852.123,60IDR
.date 647.414,11IDR 728.361,11IDR 631.224,71IDR
.dating 1.214.043,11IDR 1.537.831,11IDR 1.197.853,71IDR
.delivery 1.093.270,18IDR 1.384.679,38IDR 1.077.080,78IDR
.discount 728.361,11IDR 809.308,11IDR 712.171,71IDR
.email 615.197,20IDR 712.333,60IDR 599.007,80IDR
.energy 2.007.485,60IDR 2.169.379,60IDR 1.991.296,20IDR
.engineer 777.091,20IDR 858.038,20IDR 760.901,80IDR
.enterprises 744.712,40IDR 809.308,11IDR 728.361,11IDR
.equipment 485.520,11IDR 566.467,11IDR 469.330,71IDR
.events 795.223,33IDR 922.795,80IDR 779.033,93IDR
.exchange 744.712,40IDR 809.308,11IDR 728.361,11IDR
.expert 1.133.096,11IDR 1.214.043,11IDR 1.116.906,71IDR
.ninja 645.147,59IDR 726.094,59IDR 628.958,19IDR
.express 778.548,25IDR 859.495,25IDR 762.358,85IDR
.faith 647.414,11IDR 728.361,11IDR 631.224,71IDR
.family 745.198,08IDR 809.308,11IDR 7.204.768,68IDR
.fans 312.779,21IDR 451.684,26IDR 296.589,81IDR
.fashion 645.633,27IDR 726.742,17IDR 629.443,87IDR
.film 1.610.035,83IDR 1.764.644,60IDR 1.593.846,43IDR
.finance 1.453.322,44IDR 1.595.303,48IDR 1.437.133,04IDR
.financial 1.084.527,91IDR 1.133.096,11IDR 1.068.338,51IDR
.food 890.255,11IDR 955.174,60IDR 874.065,71IDR
.football 550.439,60IDR 631.386,60IDR 534.250,20IDR
.foundation 647.414,11IDR 712.333,60IDR 631.224,71IDR
.fun 645.147,59IDR 726.094,59IDR 628.958,19IDR
.furniture 2.075.481,08IDR 2.237.375,08IDR 2.059.291,68IDR
.gallery 562.095,97IDR 643.042,97IDR 545.906,57IDR
.global 1.611.654,77IDR 1.886.874,57IDR 1.595.465,37IDR
.healthcare 1.609.064,47IDR 1.780.672,11IDR 1.592.875,07IDR
.homes 362.804,45IDR 443.751,45IDR 346.615,05IDR
.immo 728.361,11IDR 801.699,09IDR 712.171,71IDR
.inc 46.560.714,40IDR 48.503.442,40IDR 46.544.525,00IDR
.ink 562.095,97IDR 631.386,60IDR 545.906,57IDR
.international 645.633,27IDR 726.580,27IDR 629.443,87IDR
.investments 2.258.583,19IDR 2.404.287,79IDR 2.242.393,79IDR
.kitchen 1.307.617,84IDR 1.453.322,44IDR 1.291.428,44IDR
.legal 1.293.533,06IDR 1.455.427,06IDR 1.277.343,66IDR
.life 712.333,60IDR 802.022,88IDR 696.144,20IDR
.limited 711.847,92IDR 792.794,92IDR 695.658,52IDR
.live 646.118,95IDR 760.901,80IDR 629.929,55IDR
.london 874.227,60IDR 955.174,60IDR 858.038,20IDR
.love 628.310,61IDR 712.333,60IDR 612.121,21IDR
.ltd 611.635,53IDR 712.333,60IDR 595.446,13IDR
.mba 793.280,60IDR 874.227,60IDR 777.091,20IDR
.miami 479.691,92IDR 447.313,12IDR 463.502,52IDR
.barcelona 728.037,32IDR 808.984,32IDR 711.847,92IDR
.city 561.610,29IDR 642.557,29IDR 545.420,89IDR
.engineering 1.291.914,12IDR 1.291.914,12IDR 1.275.724,72IDR
.futbol 404.573,11IDR 469.492,60IDR 388.383,71IDR
.game 7.893.627,65IDR 8.078.510,60IDR 7.877.438,25IDR
.games 645.957,06IDR 727.065,95IDR 629.767,66IDR
.irish 485.520,11IDR 550.439,60IDR 469.330,71IDR
.lawyer 1.274.267,67IDR 1.359.909,60IDR 1.258.078,27IDR
.media 877.303,59IDR 958.250,59IDR 861.114,19IDR
.school 712.333,60IDR 808.984,32IDR 696.144,20IDR
.trade 644.338,12IDR 727.875,42IDR 628.148,72IDR
.co.uk 262.592,07IDR 323.626,11IDR 246.402,67IDR
.org.uk 262.592,07IDR 323.626,11IDR 246.402,67IDR
.ru.com 2.878.151,53IDR 3.040.045,53IDR 2.861.962,13IDR
.net.co 323.626,11IDR 394.697,57IDR 307.436,71IDR
.mortgage 1.034.016,98IDR 1.438.751,98IDR 1.017.827,58IDR
.movie 4.856.658,11IDR 5.593.113,91IDR 4.840.468,71IDR
.music 959.707,63IDR 1.040.654,63IDR 943.518,23IDR
.network 703.429,43IDR 784.376,43IDR 687.240,03IDR
.news 646.118,95IDR 759.444,75IDR 629.929,55IDR
.page 323.626,11IDR 394.697,57IDR 307.436,71IDR
.paris 926.357,47IDR 1.007.304,47IDR 910.168,07IDR
.property 2.743.455,72IDR 3.067.243,72IDR 2.727.266,32IDR
.quebec 645.633,27IDR 726.580,27IDR 629.443,87IDR
.rent 1.445.227,74IDR 1.607.121,74IDR 1.429.038,34IDR
.rentals 876.656,01IDR 1.052.149,11IDR 860.466,61IDR
.sale 745.198,08IDR 809.308,11IDR 729.008,68IDR
.sarl 720.104,51IDR 801.051,51IDR 703.915,11IDR
.science 628.310,61IDR 709.257,61IDR 612.121,21IDR
.security 45.718.865,60IDR 48.471.063,60IDR 45.702.676,20IDR
.services 761.873,16IDR 809.308,11IDR 745.683,76IDR
.shop 646.118,95IDR 759.444,75IDR 629.929,55IDR
.shopping 646.118,95IDR 759.444,75IDR 629.929,55IDR
.show 859.980,93IDR 940.927,93IDR 843.791,53IDR
.store 961.650,36IDR 1.036.121,60IDR 945.460,96IDR
.tax 1.393.097,87IDR 1.456.884,11IDR 1.392.126,51IDR
.taxi 1.214.043,11IDR 1.294.990,11IDR 1.197.853,71IDR
.tech 971.202,11IDR 1.107.840,64IDR 955.012,71IDR
.technology 628.310,61IDR 709.257,61IDR 612.121,21IDR
.tienda 1.243.345,92IDR 1.294.990,11IDR 1.227.156,52IDR
.tokyo 429.666,68IDR 485.520,11IDR 413.477,28IDR
.town 794.251,96IDR 859.009,56IDR 778.062,56IDR
.training 794.251,96IDR 859.009,56IDR 778.062,56IDR
.tube 645.633,27IDR 728.361,11IDR 629.443,87IDR
.university 1.278.962,60IDR 1.375.937,11IDR 1.262.773,20IDR
.ventures 1.043.568,72IDR 1.133.096,11IDR 1.027.379,32IDR
.chat 745.198,08IDR 809.308,11IDR 728.361,11IDR
.coffee 745.198,08IDR 809.308,11IDR 728.361,11IDR
.video 711.847,92IDR 793.280,60IDR 695.658,52IDR
.website 647.414,11IDR 744.712,40IDR 631.224,71IDR
.wine 1.124.515,72IDR 1.205.462,72IDR 1.108.326,32IDR
.work 279.914,73IDR 323.626,11IDR 263.725,33IDR
.works 745.198,08IDR 809.308,11IDR 728.361,11IDR
.world 793.280,60IDR 906.606,40IDR 777.091,20IDR
.careers 1.294.018,74IDR 1.374.965,74IDR 1.277.829,34IDR
.ceo 2.058.644,10IDR 2.234.137,20IDR 2.042.616,60IDR
.cars 45.702.676,20IDR 48.292.980,20IDR 45.686.486,80IDR
.charity 695.172,84IDR 777.091,20IDR 678.983,44IDR
.space 480.663,29IDR 561.610,29IDR 464.473,89IDR
.studio 876.656,01IDR 966.345,29IDR 860.466,61IDR
.study 745.198,08IDR 809.308,11IDR 728.361,11IDR
.style 745.198,08IDR 809.308,11IDR 728.361,11IDR
.supply 485.520,11IDR 631.386,60IDR 469.330,71IDR
.supplies 485.520,11IDR 631.386,60IDR 469.330,71IDR
.support 723.989,97IDR 804.936,97IDR 707.800,57IDR
.eu.com 463.016,84IDR 543.963,84IDR 446.827,44IDR
.uk.com 1.093.270,18IDR 1.133.096,11IDR 1.077.080,78IDR
.uk.net 1.092.784,50IDR 1.133.096,11IDR 1.076.595,10IDR
.us.com 463.016,84IDR 543.963,84IDR 446.827,44IDR
.co.com 960.193,31IDR 1.041.140,31IDR 944.003,91IDR
.com.de 280.400,41IDR 356.004,91IDR 264.211,01IDR
.com.es 404.573,11IDR 469.492,60IDR 388.383,71IDR
.org.es 404.573,11IDR 469.492,60IDR 388.383,71IDR
.us.org 479.691,92IDR 550.439,60IDR 463.502,52IDR
.beer 645.633,27IDR 728.199,21IDR 629.443,87IDR
.berlin 1.292.561,70IDR 1.373.508,70IDR 1.276.372,30IDR
.car 45.718.865,60IDR 48.309.169,60IDR 45.702.676,20IDR
.education 712.333,60IDR 798.623,10IDR 631.386,60IDR
.contact 371.222,94IDR 420.924,40IDR 355.033,54IDR
.com.tw 610.664,17IDR 647.414,11IDR 594.474,77IDR
.org.tw 610.664,17IDR 647.414,11IDR 594.474,77IDR
.idv.tw 610.664,17IDR 647.414,11IDR 594.474,77IDR
.com.cn 362.804,45IDR 443.751,45IDR 346.615,05IDR
.net.cn 362.804,45IDR 443.751,45IDR 346.615,05IDR
.org.cn 362.804,45IDR 443.751,45IDR 346.615,05IDR
.net.nz 809.308,11IDR 890.255,11IDR 793.118,71IDR
.co.nz 809.308,11IDR 890.255,11IDR 793.118,71IDR
.org.nz 809.308,11IDR 890.255,11IDR 793.118,71IDR
.com.mx 1.293.533,06IDR 1.374.480,06IDR 1.277.343,66IDR
.br.com 861.114,19IDR 942.061,19IDR 844.924,79IDR
.jpn.com 861.114,19IDR 861.114,19IDR 844.924,79IDR
.cn.com 861.114,19IDR 942.061,19IDR 844.924,79IDR
.sa.com 4.794.976,49IDR 5.329.388,59IDR 4.778.787,09IDR
.se.net 711.847,92IDR 792.794,92IDR 695.658,52IDR
.za.com 4.794.976,49IDR 5.329.388,59IDR 4.778.787,09IDR
.de.com 430.638,04IDR 485.520,11IDR 414.448,64IDR
.me.uk 262.592,07IDR 311.160,27IDR 246.402,67IDR
.radio.am 695.172,84IDR 776.119,84IDR 678.983,44IDR
.radio.fm 446.827,44IDR 527.774,44IDR 430.638,04IDR
.nom.co 346.129,37IDR 393.564,31IDR 329.939,97IDR
.com.co 346.129,37IDR 394.697,57IDR 329.939,97IDR
.cpa.pro 3.011.228,40IDR 3.173.122,40IDR 2.994.877,11IDR
.med.pro 3.011.228,40IDR 3.173.122,40IDR 3.156.771,11IDR
.law.pro 3.011.228,40IDR 3.173.122,40IDR 3.156.771,11IDR
.jur.pro 2.752.036,11IDR 2.913.930,11IDR 2.735.846,71IDR
.bar.pro 2.752.036,11IDR 2.913.930,11IDR 2.735.846,71IDR
.avocat.pro 3.026.284,54IDR 3.188.178,54IDR 3.010.095,14IDR
.eng.pro 3.026.284,54IDR 3.188.178,54IDR 3.010.095,14IDR
.acct.pro 2.752.036,11IDR 2.913.930,11IDR 2.735.846,71IDR
.aca.pro 2.752.036,11IDR 2.913.930,11IDR 2.735.846,71IDR
.gr.pro 479.691,92IDR 560.638,92IDR 463.502,52IDR
.xxx 2.092.156,16IDR 2.254.050,16IDR 2.075.966,76IDR
.org.pe 1.438.751,98IDR 1.600.645,98IDR 1.762.539,98IDR
.net.pe 1.438.751,98IDR 1.600.645,98IDR 1.762.539,98IDR
.com.pe 1.438.751,98IDR 1.600.645,98IDR 1.762.539,98IDR
.ngo 463.016,84IDR 543.963,84IDR 446.827,44IDR

Whois Management

You can modify the whois information for your domain(s) at will via your client account.

NS Management

You can set or update your name server (NS) information through your control panel.

Domain Pointing and more

You can point your domain(s) to an external server and do other things via your client account.

Whois Protection

We provide you with free domain privacy protection to hide your whois information on the web.

Domain Name Renewal

You can renew and even add registration years to your domain name(s) via your client account.

Domain Name Transfer

You can transfer your domain name(s) in both ways to and from us in the shortest possible time.

Frequently Asked Questions

What is domain name registration price?

The domain name registration price is the price you pay to register a domain with a registrar and may be different from the renewal price.

How much does it cost to register a domain name?

The cost for registering a domain varies from one registrar to another. However, some domains are cheaper than others. One domain may be registered at a ridiculously low price, while another is exorbitant.

Why are domain extension registration prices different?

Domain registration prices vary, sometimes significantly. The price of a domain name registration depends on several factors, such as the domain extension, the composition of the domain name, market demand, and so on. As such, we can see that some domains sell for a few dollars and others for thousands or even millions of dollars. Generally, generic top-level domains like .com, .net, .org, etc., are cheaper, while premium domains, especial domain extensions, auction domains, investor domains, etc., are expensive or even very expensive.

What are premium, auction, and investor domains?

Premium domains refer to domains that carry a higher price than their standard price. These domains are priced higher due to their perceived value and market demand. They are highly strategic for branding and marketing purposes thanks to their memorable, short, and industry-specific characters. Auction domains are registered domain names that are available for sale or purchase on a given online marketplace through an auction. The auction domain market includes domains that owners want to resell and expired domains that are not renewed by their rightful registrants. Investor domains are domain names registered or purchased by an entrepreneur with the intent to resell them for profit. Often, these domains are registered or purchased at low prices only to be sold at higher prices later. Investor domains are premium domains that are highly likely to be resold based on their perceived value.

Is domain renewal the same price as registration?

Typically, the domain renewal price is different from the initial registration price. This is consistent with the registrar’s marketing approach. Registrars often register clients’ domains at a discounted price for the first year, and the renewal prices are different. Before registering a domain with a registrar, you should know their renewal price.

Can I register my domain name for life?

Registering a domain for life means you own that domain for life. ICANN prohibits the registration of domain names for life, but you can renew your domain and keep it for as long as you like. Domain name renewals typically last for one year to ten. In point of fact, you can register or renew your domain for up to ten years at consecutive times.

Top